Uvod u informacione sisteme u geodeziji i geomatici

email asistenta: vukan_turkulov@uns.ac.rs




Način ocenjivanja

25% prvi kolokvijum

50% drugi kolokvijum 

25% usmeni

Ocene sa oba kolokvijuma su dole. Ocene preko 6 ce se upisati direktno u zapisnik bez usmenog u prijavljenom roku. 

Kontaktirajte me preko emaila ako ima problema sa ovim ocenama, ili ako ste prijavili ispit a ne zelite da ovu ocenu prosledim studentskoj sluzbi.

Napomena: Ispit morate prijaviti u junskom ili julskom roku.

GG 12/2012 Ardalić Branko Kol 1 Kol 2 Ocena bez usmenog
GG 20/2012 Srdić Ognjen 0
GG 10/2012 Bjelica Ivana 0
GG 11/2011 Đorđić Lazar 0
GG 29/2012 Jovanović Stevan 0
GG 32/2014 Tutorov Aleksa 0
GG 40/2014 Topić Luka 0
GG 46/2014 Bešlin Ana 0
GG 51/2012 Petrović Dušan 0
GG 51/2014 Rajilić Miloš 0
GG 53/2011 Pavičić Stefan 0
GG 53/2014 Jelovac Mileta 0
GG 39/2012 Topalović Katarina 0
GG 55/2012 Milovanović Milica 0
GG 57/2015 Vidović Ljuban 0
GG 60/2015 Vasić Mladen 0
GG 61/2013 Ivković Marko 0
GG 62/2014 Savić Slađana 0
GG 63/2013 Ilić Milan 0
GG 65/2011 Kosanović Nebojša 0
GG 65/2012 Lacković Branimir 0
GG 65/2015 Pavlović Vladan 18.00 3
GG 64/2011 Kosanović Marko 0
GG 66/2015 Milaković Nikola 0
GG 68/2015 Ivković Nikola 0
GG 69/2011 Čulić Marko 0
GG 70/2011 Adžić Luka 0
GG 70/2013 Gavović Predrag 0
GG 70/2014 Đuraš Đorđe 0
GG 73/2013 Kunac Branko 0
O509 Zeljajić Nikola 0
GG 64/2013 Backović Goran 19.00 4
GG 71/2014 Tošević Ratko 0
GG 45/2015 Ćatović Vuk 0
GG 1/2016 Čučković Nikola 19.00 21.5 10
GG 2/2016 Berić Maksim 19.00 14.5 8
GG 3/2016 Eror Dunja 18.00 17 9
GG 4/2016 Đukić Ksenija 17.00 15 8
GG 5/2016 Nikolić Nemanja 8.00 15.5 7
GG 6/2016 Stanković Nikola 19.00 17.5 9
GG 7/2016 Mataruga Nikola 18.00 10.5 7
GG 8/2016 Marković Ivan 14 5
GG 9/2016 Bačić Jovan 20.00 18 10
GG 10/2016 Marković Ivana 18.00 22 10
GG 11/2016 Stevanović Milena 18.00 22 10
GG 12/2016 Ristić Emilija 19.00 14 8
GG 13/2016 Mašić Nikola 18.00 16.5 9
GG 14/2016 Cvetinović Jovana 19.00 15 9
GG 15/2016 Milinkov Marko 18.00 18 9
GG 16/2016 Nikolić Dragan 19.00 16 9
GG 17/2016 Lukić Darko 19.00 20.5 10
GG 18/2016 Meseldžić Jovana 19.00 12.5 8
GG 19/2016 Knežević Branislava 16.00 12.5 7
GG 20/2016 Pavličević Miloš 18.00 15 8
GG 21/2016 Pešić Miloš 19.00 16.5 9
GG 22/2016 Milanović Milan 13.00 22 10
GG 23/2016 Buntić Andrea 20.00 19.5 10
GG 24/2016 Kolunija Nikolina 18.00 19 10
GG 25/2016 Jovičić Dragan 18.00 16.5 9
GG 26/2016 Kimpanov Nemanja 18.00 13.5 8
GG 27/2016 Vukosavljević Emilija 19.00 21 10
GG 28/2016 Pjevac Miloš 18.00 13.5 8
GG 29/2016 Stanković Luka 11 4
GG 30/2016 Bogdanović Vladimir 18.00 11 7
GG 31/2016 Petraković Ivana 0
GG 32/2016 Nikolić Isidora 19.00 19.5 10
GG 33/2016 Radulović Vladimir 18.00 22.5 10
GG 34/2016 Seč Vladimir 18.00 17.5 9
GG 35/2016 Mazić Danica 19.00 19.5 10
GG 36/2016 Tojić Đorđe 18.00 22 10
GG 37/2016 Đokić Milutin 7.00 16 7
GG 38/2016 Mijić Đorđe 18.00 22 10
GG 39/2016 Mršić Nikola 18.00 15 8
GG 40/2016 Kuzmanović Tamara 18.00 20 10
GG 41/2016 Ivanović Jovana 18.00 21.5 10
GG 42/2016 Stanimirović Jovana 19.00 17 9
GG 43/2016 Raičević Nikola 19.00 21 10
GG 44/2016 Svitlica Bane 16.00 12 7
GG 45/2016 Lukić Nemanja 18.00 14 8
GG 46/2016 Tešić Violeta 18.00 21.5 10
GG 47/2016 Jović Mihajlo 19.00 23 10
GG 48/2016 Papaček Boris 0
GG 49/2016 Vukov Stevan 13.00 11 6
GG 50/2016 Ilić Momčilo 0.00 0
GG 51/2016 Aksin Aleksa 19.00 12.5 8
GG 52/2016 Roganović Marko 13.00 12.5 7
GG 53/2016 Mirković Uroš 18.00 10.5 7
GG 54/2016 Despotović Đorđe 17.00 13.5 8
GG 55/2016 Mašić Bojan 3.00 13.5 5
GG 56/2016 Radanović Dobrica 13.00 13.5 7
GG 57/2016 Bošković Ognjen 17.00 17.5 9
GG 58/2016 Bajić Milan 13.00 19.5 9
GG 59/2016 Vujanić Stefan 18.00 17 9
GG 60/2016 Markočević Anja 18.00 21 10
GG 61/2016 Kamenko Jelena 0
GG 62/2016 Stajić Lazar 19.00 19.5 10
GG 63/2016 Šakota Dunja 18.00 20.5 10
GG 64/2016 Tučić Damjan 0
GG 65/2016 Gostimirović Đurađ 17.00 3
GG 66/2016 Žarko Ana 16.00 12 7
GG 67/2016 Letić Tihomir 19.00 14 8
GG 68/2016 Nestorović Milan 13.00 13.5 7
GG 69/2016 Novak Tanja 16.00 12 7
GG 70/2016 Kemera Stefan 7.00 2
GR 96/2016 Jotić Miroslav 19.00 13 8

Kolokvijum 2: 6-6-2017


1. Cas 28-2-2017

2. Cas 7-3-2017

Vezbe 1 i 2
    Link

3. Cas 14-3-2017

Vezbe 3
    Link

Vezbe dodatni primeri:

4. Cas 21-3-2017
    Slajdovi
    Primeri za nasledjivanje
    Zadaci priprema za prvi kolokvijum
    Resenja za zadatke


Vezbe 4
    Link

5. Cas 28-3-2017
    Slajdovi: Ulaz izlaz
    Priprema za kolokvijum     


6. Cas 4-4-2017
    Ponavljanje za kolokvijum
    Vezbe 6

    Resenja 6


7. Cas 18-4-2017

    Kolokvijum

8. Cas 25-4-2017

    
    Vezbe 7

    Resenja 7

    Slajdovi Swing

x.  Ispitni Rok  2-5-2017


    Vezbe 8 resenja

9. Cas 9-5-2017

    
10. Cas 16-5-2017


    Komponente
    Slajdovi
    

11. Cas 23-5-2017
    Priprema2 resenja