Osnove Programiranja - GRID Zima 2017

Ocena se racuna kao 33% sa prvog kolokvijuma i 66% sa drugog.


Index Ime Prezime   Prvi kolokvijum    Drugi kolokvijum Ukupno Poena             Ocena
GI 02/2016 Una Novaković 17.5 16 81.7% 8
GI 03/2016 Stefan Ristić 19 13 74.3% 8
GI 04/2016 Jovana Čereković 16 18 85.8% 9
GI 05/2016 Stefan Grujičić 17.5 17 85.0% 9
GI 06/2016 Mirjana Đorđević 18 16 82.5% 8
GI 07/2016 Marija Anđelković 15.5 17 81.7% 8
GI 08/2016 Tijana Miodragović 20                           20 100.0%                   10
GI 09/2016 Srđan Marijanica 12 13.5 64.4% 7
GI 10/2016 Aleksa Vasić 20 16.5 87.5% 9
GI 13/2016 Ana Ćetković 19 17 87.5% 9
GI 15/2016 Jelena Pužić 12 20 85.8% 9
GI 16/2016 Alena Delkić 19.5 15 81.7% 8
GI 17/2016 Tamara Miladinović 20 19 95.7% 10
GI 18/2016 Stanko Barišić 19 19.5 95.7% 10
GI 21/2016 Ivan Stankov 14.5 19 86.6% 9
GI 22/2016 Teodora Simin 20 18 92.4% 9
GI 23/2016 Željana Crnojački 20 17 89.1% 9
GI 24/2016 Ognjen Trbović 18 19 92.4% 9
GI 26/2016 Mina Mirković 19.5 17.5 89.9% 9
GI 27/2016 Sandra Jovanović 15 18 84.2% 9
GI 28/2016 Katarina Maričić 20 19 95.7% 10
GI 29/2016 Predrag Iđoški 16.5 12.5 68.5% 7
GI 30/2016 Anja Palinkaš 17.5 17 85.0% 9
GI 31/2016 Zorana Vemzar 12.5 19 83.3% 9
GI 33/2016 Tijana Ilić 20 18 92.4% 9
GI 34/2016 Marija Mandić 14.5 20 89.9% 9
GI 40/2016 Tijana Cvetković 15.5 16 78.4% 8
GI 42/2016 Lazarela Rudić 14 13 66.0% 7
GI 44/2016 Dajana Kukić 20 33.0%
GI 46/2016 Teodora Guoka 20 17 89.1% 9
GI 47/2016 Mirka Jokičić 20 19 95.7% 10
GI 48/2016 Sinisa Jovancicevic 17.5 57.8% 6
GI 50/2016 Teodora Jovanović 9 29.7%
GI 52/2016 Nemanja Jovanović 15 19.5 89.1% 9
GI 53/2016 Katarina Stojanović 19.5 19 94.9% 10
GI 54/2016 Jovana Knežević 14 18 82.5% 8
GI 56/2016 Zoran Tankosić 14.5 13 66.8% 7
GI 57/2016 Danilo Krulj 18 17 85.8% 9
GI 59/2016 Miona Ivanović 17 15 77.6% 8
GI 61/2016 Čondor Hodnađ 18 17.5 87.5% 9
GI 62/2016 Anja Hudak 17 16.5 82.5% 8
GI 63/2016 Nenad Iđoški 14.5 15 73.4% 7
GI 66/2016 Igor Dubravac 19 17 87.5% 9
GI 68/2016 Sanja Kovačević 18 14.5 77.6% 8
GI 69/2016 Tamara Trifunović 13.5 18 81.7% 8
GI 70/2016 Savan Oljača 20 19 95.7% 10
GI 72/2016 Srđan Gojkov 17 15 77.6% 8
GI 73/2016 Tatjana Kočić 18.5 18 89.9% 9
GI 75/2016 Milica  Živanović 19 15 80.9% 8
GI 81/2016 Aleksandra Kovačević 15 13.5 69.3% 7
GI 82/2016 Miroslav Marković 19.5 32.2%
GI 83/2016 Luka Batinić 14 14 69.3% 7
GI 84/2016 Marija Pezerović 17.5 15 78.4% 8
GI 85/2016 Adrijana Sablocki 11 5.5 36.3%
GI 86/2016 Marija Živanović 15 11 61.1% 6
GI 87/2016 Anita Marjanović 17 18.5 89.1% 9
GI 88/2016 Kristijan Radu 3 5.0%
GI 89/2016 Miroslav Mihnjak 16 15 75.9% 8
GI 90/2016 Dušanka Stanišljević 13 9 51.2% 6
GI 92/2016 Ivan  Pein 11 8.5 46.2%
GI 92/2017 Nina Matić 17 14.5 75.9% 8
GI 64/2016 Marko Avramovic 14.5 47.9% 6









ċ
ASP.rar
(17405k)
Vuk Malbasa,
Dec 6, 2017, 11:11 AM
Ċ
Vuk Malbasa,
Dec 6, 2017, 8:36 AM
ċ
Primeri_export.zip
(1k)
Vuk Malbasa,
Oct 26, 2017, 3:17 AM
Ċ
Vuk Malbasa,
Oct 14, 2017, 11:59 PM
ċ
Vuk Malbasa,
Oct 27, 2017, 2:32 AM
ċ
code01.zip
(0k)
Vuk Malbasa,
Oct 26, 2017, 3:26 AM
ċ
code02.zip
(1k)
Vuk Malbasa,
Oct 26, 2017, 3:26 AM
ċ
code03.zip
(2k)
Vuk Malbasa,
Oct 26, 2017, 3:27 AM
ċ
code04.zip
(7k)
Vuk Malbasa,
Oct 26, 2017, 3:27 AM
ċ
code05.zip
(4k)
Vuk Malbasa,
Oct 26, 2017, 3:27 AM
ċ
code06.zip
(3k)
Vuk Malbasa,
Oct 26, 2017, 3:27 AM
ċ
code07.zip
(4k)
Vuk Malbasa,
Oct 26, 2017, 3:27 AM
ċ
code08.zip
(2k)
Vuk Malbasa,
Oct 26, 2017, 3:27 AM
ċ
code10.zip
(3k)
Vuk Malbasa,
Oct 26, 2017, 3:27 AM
ċ
code11.zip
(4k)
Vuk Malbasa,
Oct 26, 2017, 3:27 AM
ċ
Vuk Malbasa,
Nov 8, 2017, 7:50 AM
ċ
repripremazadrugitestgridop.zip
(164k)
Vuk Malbasa,
Dec 27, 2017, 1:07 AM
Ċ
Vuk Malbasa,
Oct 14, 2017, 11:54 PM
Ċ
Vuk Malbasa,
Oct 14, 2017, 11:54 PM
Ċ
Vuk Malbasa,
Oct 14, 2017, 11:54 PM
Ċ
Vuk Malbasa,
Oct 14, 2017, 11:54 PM
Ċ
Vuk Malbasa,
Oct 14, 2017, 11:54 PM
Ċ
Vuk Malbasa,
Oct 14, 2017, 11:54 PM
Ċ
Vuk Malbasa,
Oct 14, 2017, 11:54 PM
Ċ
Vuk Malbasa,
Oct 14, 2017, 11:55 PM
Ċ
Vuk Malbasa,
Oct 14, 2017, 11:55 PM
Ċ
Vuk Malbasa,
Oct 14, 2017, 11:55 PM
Ċ
Vuk Malbasa,
Oct 14, 2017, 11:58 PM
Ċ
Vuk Malbasa,
Oct 14, 2017, 11:58 PM
Ċ
Vuk Malbasa,
Oct 14, 2017, 11:58 PM
Ċ
Vuk Malbasa,
Oct 14, 2017, 11:58 PM
Ċ
Vuk Malbasa,
Oct 14, 2017, 11:58 PM
Ċ
Vuk Malbasa,
Oct 14, 2017, 11:58 PM
Ċ
Vuk Malbasa,
Oct 14, 2017, 11:59 PM
Ċ
Vuk Malbasa,
Oct 14, 2017, 11:59 PM
Comments