Osnove Programiranja - GRID

Rezultati drugog kolokvijuma ce biti u narednih nekoliko dana.

Bodovanje:    25% Kolokvijum na pola semestra (30.11.2016)
                     50% Kolokvijum na kraju semestra (18.01.2017)           <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<NOVI TERMIN
                     25% Usmeni (morate prijaviti ispit u ispitnom roku da bi izasli na usmeni)






Ispit morate prijaviti!


Rezultati prvog ispitnog roka:

Redni br Br. indeksa Prezime Ime Predisp. poeni Poeni sa ispita Uk. br. poena Ocena
1 GI 1/15 Sadžakov Ivana 45 45 90 9
2 gi 2/15 Popović Teodora 50 50 100 10
3 GI 3/15 Joković Minja 50 50 100 10
4 GI 4/15 Jović Dragana 50 50 100 10
5 GI 5/15 Stojanović Tijana 50 40 90 9
6 GI 7/15 Gaborov Tijana 50 50 100 10
7 GI 8/15 Otović Emilija 40 40 80 8
8 GI 9/15 Nikolić Jelena 50 50 100 10
9 GI 10/15 Petrović Aleksa 40 40 80 8
10 GI 12/15 Zalar Dalibor 50 50 100 10
11 GI 14/15 Juriga Eva 45 45 90 9
12 GI 15/15 Vojnić Zelić Aleksandra 45 45 90 9
13 GI 16/15 Čobanović Ivana 50 50 100 10
14 GI 17/15 Stojinović Sofija 50 50 100 10
15 gi 18/15 Živković Anja 45 45 90 9
16 GI 19/15 Mijatović Katarina 50 50 100 10
17 GI 20/15 Matić Dejan 45 45 90 9
18 GI 21/15 Đorđević Galja 45 45 90 9
19 GI 22/15 Ponjević Čarna 50 50 100 10
20 GI 23/15 Augustinov Oliver 40 40 80 8
21 GI 24/15 Šušnjar Stefan 50 45 95 10
22 gi 25/15 Žigić Dalija 50 50 100 10
23 GI 26/15 Živanović Vanja 50 50 100 10
24 GI 27/15 Vićentić Danica 50 50 100 10
25 GI 28/15 Martinov Bojan 50 50 100 10
26 GI 29/15 Ilić Đorđe 50 50 100 10
27 GI 31/15 Ikić Marija 50 50 100 10
28 GI 33/15 Momčilović Vladana 50 50 100 10
29 GI 38/15 Stamatović Nina 50 50 100 10
30 GI 39/15 Brković Petar 45 45 90 9
31 gi 40/15 Davidov Milana 50 50 100 10
32 GI 41/15 Olah Uroš 40 40 80 8
33 gi 42/15 Popović Tamara 50 50 100 10
34 GI 43/15 Šuša Jelena 50 50 100 10
35 GI 44/15 Bogdanović Filip 50 50 100 10
36 GI 45/15 Papišta Andrea 50 50 100 10
37 GI 47/15 Todorović Srna 50 50 100 10
38 GI 48/15 Herendija Marina 50 50 100 10
39 GI 49/15 Lančuški Stefan 50 50 100 10
40 GI 52/15 Vukasović Sandra 45 45 90 9
41 GI 54/15 Todorović Ognjen 40 40 80 8
42 GI 57/15 Šoša Branislava 45 45 90 9
43 GI 58/15 Lacko Linda 45 45 90 9
44 GI 59/15 Kovačević Aleksa 45 30 75 8
45 GI 60/15 Stojić Tijana 30 30 60 6
46 GI 61/15 Dimitrijevska Biljana 35 45 80 8
47 GI 62/15 Vidović Jelena 40 40 80 8
48 GI 63/15 Varga Monika 50 50 100 10
49 GI 64/15 Anić Miloš 50 50 100 10
50 GI 65/15 Gršić Jelena 35 35 70 7
51 GI 66/15 Rajič Sanja 50 50 100 10
52 GI 67/15 Arsenović Stefan 50 50 100 10
53 GI 68/15 Poštić Snežana 40 40 80 8
54 GI 69/15 Isaković Dimitrije 50 50 100 10
55 GI 71/15 Jovanović Bojana 50 50 100 10
56 GI 72/15 Dunđer Nikolina 50 50 100 10
57 GI 74/15 Pustai Stefan 50 50 100 10
58 GI 77/15 Obradović Milica 40 40 80 8
59 GI 78/15 Nikša Jelena 45 45 90 9
60 GI 81/15 Žilović Milan 45 0 45 5
61 GI 82/15 Sjerić Nikolina 45 45 90 9
62 GI 83/15 Mijatović Dajana 50 50 100 10
63 GI 84/15 Milikić Slavica 50 50 100 10
64 GI 85/15 Đurić Miljana 45 45 90 9
65 GI 86/15 Markovljev Perkučin Fedor 45 0 45 5
66 GI 90/15 Kiuk Božana 50 50 100 10

1. Predavanje 12.10.2016
        Slajdovi
        Knjiga

2. Predavanje 19.10.2016
        Slajdovi
        Programi
        Vezbe
        Zadaci 1        

3. Predavanje 26.10.2016
        Slajdovi
        Programi
        Zadaci 2

4. Predavanje 2.11.2016
        Slajdovi
        Programi
        Zadaci 3

5. Predavanje 9.11.2016
        Slajdovi
        Primeri
        Zadaci 4

6. Predavanje 16.11.2016
        Primeri kolokviuma
        Resenja zadataka
        Resenja zadataka 2

7. Predavanje 23.11.2016
    Priprema za kolokvijum     


8. Predavanje 30.11.2016
    Kolokvijum

9. Predavanje 7.12.2016
    Slajdovi

10. Predavanje 14.12.2016
    Slajdovi

11. Predavanje 21.12.2016

12. Predavanje 28.12.2016

13. Predavanje 4.1.2017

    Petlje i logicki izrazi

    Slajdovi

    Primeri 1

    Primeri 2