Geo-2018



nećete imati vežbe 3.5.2018.


Ocenjivanje:

25% Prvi kolovijum   (27.3.2018)  (maks 20 bodova)

50% Drugi kolokvijum   (22.5.2018)  (maks 15 bodova)

25% Usmeni (oprošten u junu i julu)




br. indeksa Prezime i ime  I kolokvijum(20) Drugi kolokvijum (15)
gg  9/17 Šumaruna Ognjen 16 11 0.8 0.733333 0.748 8
gg 10/17 Simić Ratko 17 10 0.85 0.666667 0.7205 8
gg 11/17 Mruoš Kristijan 12 10 0.6 0.666667 0.638 7
gg 12/17 Dragičević Angelina 18 14 0.9 0.933333 0.913 10
gg 13/17 Mračević Anđela 16 0 0.8 0 0.264
gg 14/17 Kotogan Marko 16 10 0.8 0.666667 0.704 8
gg 15/17 Ždrelo Mirjana 17 15 0.85 1 0.9405 10
gg 16/17 Kostić Marija 18 14 0.9 0.933333 0.913 10
gg 17/17 Zubac Tijana 16 9 0.8 0.6 0.66 7
gg 18/17 Perišić Ilija 11 14 0.55 0.933333 0.7975 9
gg 19/17 Pavlović Ivana 15 13 0.75 0.866667 0.8195 9
gg 2/17 Ilić Miloš 18 12 0.9 0.8 0.825 9
gg 20/17 Glišić Jelena 16 14 0.8 0.933333 0.88 10
gg 21/17 Santrač Nikola 18 10 0.9 0.666667 0.737 8
gg 22/17 Đurić Nikola 17 13 0.85 0.866667 0.8525 9
gg 23/17 Radišić Anđela 20 14 1 0.933333 0.946 10
gg 24/17 Kupljanin Ilija 14 14 0.7 0.933333 0.847 9
gg 25/17 Davidović Anđela 15 12 0.75 0.8 0.7755 9
gg 26/17 Paunović Nikola 18 11 0.9 0.733333 0.781 9
gg 27/17 Jović Petar 15 6 0.75 0.4 0.5115 6
gg 28/17 Mihajlović Vesna 18 14 0.9 0.933333 0.913 10
gg 29/17 Ličina Vladan 1 0 0.05 0 0.0165
gg 3/17 Ilić  Andrija 13 12 0.65 0.8 0.7425 8
gg 30/17 Milieš Sema 14 14 0.7 0.933333 0.847 9
gg 31/17 Dragić Vedrana 17 14 0.85 0.933333 0.8965 10
gg 32/17 Milosavljević Dragoslav 16 13 0.8 0.866667 0.836 9
gg 33/17 Ćulibrk Marko 15 12 0.75 0.8 0.7755 9
gg 34/17 Jović Jana 16 14 0.8 0.933333 0.88 10
gg 35/17 Dančić Ilija 15 14 0.75 0.933333 0.8635 9
gg 36/17 Bulatović Alija 18 13 0.9 0.866667 0.869 9
gg 36/17 Valuh Marko 19 14 0.95 0.933333 0.9295 10
gg 37/17 Petrović Stefan 16 12 0.8 0.8 0.792 9
gg 38/17 Kostić Milica 17 13 0.85 0.866667 0.8525 9
gg 39/17 Šetić Nikolina 7 12 0.35 0.8 0.6435 7
gg 4/17 Bajčeta Nikola 17 11 0.85 0.733333 0.7645 8
gg 47/17 Sujer Milica 16 13 0.8 0.866667 0.836 9
gg 40/17 Vagić Miljana 19 15 0.95 1 0.9735 10
gg 41/17 Čolak Nikola 10 10 0.5 0.666667 0.605 7
gg 42/17 Šijan Milica 14 13 0.7 0.866667 0.803 9
gg 44/17 Gligorić Ana 16 10 0.8 0.666667 0.704 8
gg 45/17 Sošić Anja 10 0 0.5 0 0.165
gg 48/17 Stojičić Mihajlo 14 12 0.7 0.8 0.759 8
gg 49/17 Zorić Aleksandar 14 8 0.7 0.533333 0.583 7
gg 5/17 Petrović Vlaimir 15 12 0.75 0.8 0.7755 9
gg 50/17 Kozomara Zoran 15 10 0.75 0.666667 0.6875 8
gg 51/17 Lang Aleksandar 11 10 0.55 0.666667 0.6215 7
gg 52/17 Nikolić Stefan 9 13 0.45 0.866667 0.7205 8
gg 53/17 Milanović Aleksandar 16 10 0.8 0.666667 0.704 8
gg 55/17 Gurdeljević Miodrag 17 8 0.85 0.533333 0.6325 7
gg 57/17 Narić Babić Stefan 14 8 0.7 0.533333 0.583 7
gg 58/17 Ličina Srđan 0 4 0 0.266667 0.176
gg 59/17 Veriš Isidora 12 7 0.6 0.466667 0.506 6
gg 6/17 Matović Srđan 11 13 0.55 0.866667 0.7535 8
gg 60/17 Đokanović Srđan 15 9 0.75 0.6 0.6435 7
gg 7/17 Stajić Bane 16 13 0.8 0.866667 0.836 9
gg 8/17 Vladimir Janićiević 10 11 0.5 0.733333 0.649 7

1. Termin
20.2.2018

Osnovni koncepti programskog jezika Java, naredbe grananja, petlje, blokovi, izvršavanje, prevođenje, JVM, byte-code

    slajdovi:     1_uvod 


2. Termin
27.2.2018

    slajdovi: 2_uvod


3. Termin
6.3.2018

    slajdovi: 3_uvod


4. Termin
13.3.2018

    slajdovi: 4_ulaz-izlaz

5. Termin
20.3.2018

    Resenja su okacena ispod u obliku JPG fajlova
    Hvala Alija Batilovic GG/36/2017 za ove fajlove
        

Okacena priprema za kolokvijum 2 u fajlovima ispod. Ima dva primera zadataka.

Anđela Radišić je napravila rešenja ovih zadataka u zip fajlu, takodje ispod.

Ċ
1_uvod.pdf
(464k)
Vuk Malbasa,
Mar 6, 2018, 8:37 AM
Ċ
2_uvod.pdf
(499k)
Vuk Malbasa,
Mar 6, 2018, 8:37 AM
Ċ
3_uvod.pdf
(635k)
Vuk Malbasa,
Mar 6, 2018, 8:38 AM
Ċ
Vuk Malbasa,
Mar 18, 2018, 1:20 AM
ĉ
Vuk Malbasa,
May 16, 2018, 8:49 AM
ĉ
Vuk Malbasa,
May 16, 2018, 8:49 AM
ċ
V1 i V2 Uvod u OO - klasa Tacka.zip
(53k)
Vuk Malbasa,
Mar 22, 2018, 10:47 PM
ċ
V3 Resenje.zip
(3k)
Vuk Malbasa,
Mar 22, 2018, 10:48 PM
ċ
V3 geometrija.zip
(1k)
Vuk Malbasa,
Mar 6, 2018, 8:43 AM
ċ
V4 Resenje.zip
(5k)
Vuk Malbasa,
Mar 6, 2018, 8:42 AM
Ċ
V4.pdf
(49k)
Vuk Malbasa,
Mar 6, 2018, 8:41 AM
ą
Vuk Malbasa,
Mar 24, 2018, 12:26 PM
ą
Vuk Malbasa,
Mar 24, 2018, 12:27 PM
ą
Vuk Malbasa,
Mar 24, 2018, 12:27 PM
ą
Vuk Malbasa,
Mar 24, 2018, 12:27 PM
ċ
resenja za K2 pripremu.zip
(126k)
Vuk Malbasa,
May 16, 2018, 10:24 PM
ĉ
Vuk Malbasa,
Mar 20, 2018, 1:56 AM
ĉ
Vuk Malbasa,
Mar 20, 2018, 1:56 AM
ĉ
Vuk Malbasa,
Mar 20, 2018, 1:56 AM
ĉ
Vuk Malbasa,
Mar 20, 2018, 1:56 AM
Comments